Pular para conteúdo

PDG - Relações com Investidores

Emissões

Operação  Emissão Série Data de Emissão Data de Vencimento Volume na data de Emissão Remuneração
1ª E - 3ªS 1ª Emissão 3ª Série ago/11 out/23 249.900.000 CDI + 3,5%
1ª E - 4ªS  1ª Emissão 4ª Série ago/11 out/23 100.200.000 CDI + 3,5%
1ª E -15ªS 1ª Emissão 15ª Série dez/11 jul/20 250.000.000 120% do CDI
1ª E -24ªS 1ª Emissão 24ª Série set/14 jul/20 150.000.000 TR + 12%
1ª E -25ªS 1ª Emissão 25ª Série set/14 jul/17 112.500.000 -
1ª E -26ªS 1ª Emissão 26ª Série set/15 mar/17  100.000.000 CDI + 5%
1ª E -27ªS 1ª Emissão 27ª Série dez/15 dez/18 170.000.000 CDI + 5%
1ª E-28ªS 1ª Emissão 28ª Série jun/16 jun/19 90.900.000 CDI + 5%
2ª E - 2ªS 2ª Emissão 2ª Série ago/10 jul/20 89.000.000 TR + 12%
2ª E - 3ªS 2ª Emissão 3ª Série ago/10 jul/20 111.000.000 120% do CDI
3ª E - 3ªS 3ª Emissão 3ª Série out/10 out/18 405.000.000 135% do CDI
3ª E - 5ªS 3ª Emissão 5ª Série mar/11 mar/19 10.500.000 135% do CDI
3ª E - 7ªS 3ª Emissão 7ª Série mai/11 jun/23 250.200.000 CDI +4%
Última Atualização em 4 de Março de 2022
go to top