Resultados
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
- Imprimir
- Enviar para um amigo
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
4T12
31/12/2012 | ![]() |
Apresentação Conference Call 4T12 & 2012 | (353 Kb) |
31/12/2012 | ![]() |
DFP 2012 | (3986 Kb) |
31/12/2012 | ![]() |
Resultados 4T12 & 2012 | (428 Kb) |
31/12/2012 | ![]() |
Teleconferência 4T12 & 2012 | (0 Kb) |
31/12/2012 | ![]() |
Transcrição Conference Call 4T12 | (190 Kb) |
3T12
30/09/2012 | ![]() |
Apresentação Conference Call Resultados 3T12 | (1135 Kb) |
30/09/2012 | ![]() |
ITR 3T12 | (2048 Kb) |
30/09/2012 | ![]() |
Resultados 3T12 | (1410 Kb) |
30/09/2012 | ![]() |
Teleconferência 3T12 | (14326 Kb) |
30/09/2012 | ![]() |
Transcrição Conference Call 3T12 | (87 Kb) |
30/08/2012 | ![]() |
Teleconferência Fato Relevante - Mudança de Diretoria | (11925 Kb) |
30/08/2012 | ![]() |
Transcrição Teleconferência Fato Relevante | (113 Kb) |
2T12
30/06/2012 | ![]() |
Apresentação Conference Call Resultados 2T12 | (1016 Kb) |
30/06/2012 | ![]() |
ITR 2T12 | (2048 Kb) |
30/06/2012 | ![]() |
PDG divulga os resultados operacionais do 2T12 | (- -) |
30/06/2012 | ![]() |
Resultados 2T12 | (- -) |
30/06/2012 | ![]() |
Transcrição Conference Call 2T12 | (154 Kb) |
1T12
31/03/2012 | ![]() |
Apresentação Conference Call Resultados 1T12 | (444 Kb) |
31/03/2012 | ![]() |
ITR 1T12 | (11955 Kb) |
31/03/2012 | ![]() |
Resultados 1T12 | (- -) |
31/03/2012 | ![]() |
Teleconferência 1T12 | (56899 Kb) |
31/03/2012 | ![]() |
Transcrição Conference Call 1T12 | (166 Kb) |